藍信偉業每日求購信息一覽 (有貨的請直接聯系型號所對應的采購,如微信長時間未通過請加QQ,也可直接撥打手機。 | ||||||||
日期 | 型號 | 品牌 | 封裝 | 數量 | 目標價 | 客戶名及聯系人 | 微信+手機 | |
2023/1/3 | 2SA1013 O檔 | JSCJ/長晶 | SOT89 | 1000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | 2SA1943-O/2SC5200-O | TOSHIBA/東芝 | TO3P | 1000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | 2SC2383 Y擋 | JSCJ/長晶 | SOT89 | 500 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | IR2156STRPBF | INFINEON/英飛凌 | SOP14 | 2500 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | IRFB4310PBF | INFINEON/英飛凌 | TO220 | 50 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | IS62WV12816FBLL-45TLI | ISSI/芯成 | TSOP44 | 1000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | JW3655E | JOULWATT/杰華特 | QFN15 | 1000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | LBAS16HT1G | LRC/樂山 | SOD323 | 3000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | M032FC1AE | NUVOTON/新唐 | TSSOP20 | 1000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | M032TC1AE | NUVOTON/新唐 | QFN32 | 490 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | M34S75C4F2 | JAE/日本航空電子 | RF連接器 | 7500 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | MUR1520G | ON/安森美 | TO220 | 50 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | MUR1520G | ON/安森美 | TO220 | 50 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | MUR1540G | ON/安森美 | TO220-2 | 50 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | MUR1540G | ON/安森美 | TO220-2 | 50 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | MWSA1004S-3R3MT | SUNLORD/順絡 | 10.0*11.0*3.8 | 500 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | NCP718AMT330TBG | ONSEMI/安森美 | DFN6 | 3000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | NTC熱敏電阻 0603 J 10K | FH/風華 | SMD0603 | 3000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | PED3008M | SEMIONE/芯電元 | DFN8 | 1000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | PED3016M | SEMIONE/芯電元 | DFN3*3 | 1000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | PT6312BLQ | PTC/臺灣普誠 | QFP44 | 160 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | SS34 | JINDAO/晶導微 | SMA/DO214AC | 2000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | STM32F407ZET6 | ST/意法 | LQFP144 | 60 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | TD8655 | TECHCODE/泰德 | QFN20 | 3000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | TF2123G-E5-AQ3-R | UTC/友順 | SOT723 | 8000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | 貼片LED 0805 紅燈 | NO/國產中性 | SMD0805 | 3000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片磁珠 0603 331R | FH/風華 | SMD0603 | 1000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片低頻疊層電感 0805 1UH | SUNLORD/順絡 | SMD0805 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片低頻疊層電感 0805 1UH | SUNLORD/順絡 | SMD0805 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0603 101J 50V | FH/風華 | SMD0603 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0603 104J 50V | FH/風華 | SMD0603 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0603 300J 50V | FH/風華 | SMD0603 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 101J 50V | FH/風華 | SMD0805 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 106K 25V | SAMSUNG/三星 | SMD0805 | 2000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 106K 25V | SAMSUNG/三星 | SMD0805 | 2000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 106K 25V | SAMSUNG/三星 | SMD0805 | 2000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 222J 50V | FH/風華 | SMD0805 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 222K 50V | FH/風華 | SMD0805 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 225K 10V | SAMSUNG/三星 | SMD0805 | 2000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 225K 16V | SAMSUNG/三星 | SMD0805 | 2000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 225K 25V | SAMSUNG/三星 | SMD0805 | 2000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 225K 25V | SAMSUNG/三星 | SMD0805 | 2000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 226M 10V | SAMSUNG/三星 | SMD0805 | 2000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 226M 16V | SAMSUNG/三星 | SMD0805 | 2000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 226M 25V | SAMSUNG/三星 | SMD0805 | 2000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 226M 25V | SAMSUNG/三星 | SMD0805 | 2000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 475K 25V | SAMSUNG/三星 | SMD0805 | 2000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電阻 0603 J 0R | FH/風華 | SMD0603 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電阻 0603 J 10K | FH/風華 | SMD0603 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電阻 0603 J 24K | FH/風華 | SMD0603 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電阻 0805 J 0.02R | FH/風華 | SMD0805 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電阻 0805 J 1K | FH/風華 | SMD0805 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電阻 0805 J 1K | FH/風華 | SMD0805 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電阻 0805 J 1M | FH/風華 | SMD0805 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電阻 0805 J 56K | FH/風華 | SMD0805 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片晶振 HC-49SMD 12.288MHZ 18PF 20PPM | FCOM/富士晶振 | HC49SMD | 1000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片鋁電解電容 100UF 25V | ST/先科 | SMD6.3*7.7 | 1000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片鋁電解電容 2.2UF 50V | CHENGX/承興 | 5.4*4.0 | 1000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片鋁電解電容 47UF 50V | ST/先科 | SMD6.3*7.7 | 1000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片低頻疊層電感 0805 1UH | FH/風華 | SMD0805 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 101J 50V | FH/風華 | SMD0805 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 貼片電容 0805 222J 50V | FH/風華 | SMD0805 | 4000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | L6926013TR | ST/意法 | MSOP8 | 4000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | MT3540-F25 | MT/民芯 | SOT23-5 | 3000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | MT9284BS6 | AEROSEMI/航天民芯 | SOT23-6 | 3000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | 貼片電阻 0805 F 4R7 | UNIOHM/厚聲 | SMD0805 | 1000 | 陳先生 | 15813730782 | 2885347895 | |
2023/1/3 | 2SA1013 Y檔 | JSCJ/長晶 | SOT89 | 1000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | MSB1218A-RT1G | MOTOROLA/摩托羅拉 | SOT323 | 3000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | NJM2831F05-TE1 | JRC/新日本無線 | SOT23-5 | 2000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | 74HC20D | NXP/恩智浦 | SOP14 | 2500 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | ADS1220IPWR | TI/德州儀器 | TSSOP16 | 2500 | 林先生 | 15013695317 | 2949994874 | |
2023/1/3 | LMC6464AIM | TI/德州儀器 | SOIC14 | 55 | 林先生 | 15013695317 | 2949994874 | |
2023/1/3 | STM32L151R8T6A | ST/意法 | LQFP64 | 160 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | TPS7B8250QDGNRQ1 | TI/德州儀器 | MSOP8 | 1000 | 林先生 | 15013695317 | 2949994874 | |
2023/1/3 | LBAS16HT1G | LRC/樂山 | SOD323 | 3000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | NMLU1210TWG | ON/安森美 | DFN8 | 3000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | XL1509-3.3E1 | XLSEMI/上海芯龍 | SOP8 | 4000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | ADSP-21375KSWZ-2B | ADI/亞德諾 | LQFP208 | 36 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | 1N4752A | ST/先科 | DO41 | 250 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | BD140 | ST/意法 | TO126 | 400 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | CH340T | WCH/沁恒 | SSOP20 | 69 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | KBU810 | SEP/國產 | DIP4 | 400 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | L7912CV-DG | ST/意法 | TO220 | 500 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | N76E003AT20 | NUVOTON/新唐 | TSSOP20 | 74 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | NLSX4378BFCT1G | ON/安森美 | QFN12 | 1000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | PCM1804DBR | TI/德州儀器 | SSOP28 | 2000 | 林先生 | 15013695317 | 2949994874 | |
2023/1/3 | PT2258-S | PTC/臺灣普誠 | SOP20 | 37 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | S-202T | DHA/華奧 | SOD123 | 2000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | SP232EEN-L/TR | EXAR/艾科嘉 | SOP16 | 2500 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | |
2023/1/3 | TL084CDR | TI/德州儀器 | SOP14 | 2500 | 林先生 | 15013695317 | 2949994874 | |
2023/1/3 | UPC1237HA | NO/國產中性 | SIP8 | 1000 | 林先生 | 13430924303 |
2885347898 |